This is an example League Table. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this League Table and create new League Tables for your content. Have fun!
League Table
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Seattle Baro |
| 2 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 | ![]() ![]() ![]() |
| 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 33 | ![]() ![]() ![]() |































